ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΕΚΕ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 6 Αυγούστου 2026 – Προπτυχιακό πρόγραμμα ΠΤΔΕ- ΤΕΠΕΚΕ
Οι φοιτητές/τριες που κατέθεσαν αίτηση ορκωμοσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην επικείμενη τελετή ορκωμοσίας της 6ης Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
(Αιτούντες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα και έχουν κάνει εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τη Γραμματεία αποκλειστικά και μόνο μέσω email στο secptde@upatras.gr)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΘΑ ΒΓΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία είναι οι κάτωθι:
| 1 | 1102968 |
| 2 | 1099921 |
| 3 | 1100006 |
| 4 | 1100016 |
| 5 | 1099987 |
| 6 | 1099814 |
| 7 | 1099969 |
| 8 | 1100084 |
| 9 | 1099809 |
| 10 | 1112808 |
| 11 | 1099850 |
| 12 | 1100048 |
| 13 | 1099800 |
| 14 | 1100061 |
| 15 | 1099868 |
| 16 | 1102799 |
| 17 | 1099827 |
| 18 | 1100092 |
| 19 | 1100030 |
| 20 | 1083947 |
| 21 | 1099843 |
| 22 | 1100001 |
| 23 | 1100105 |
| 24 | 1099757 |
| 25 | 1099852 |
| 26 | 1099846 |
| 27 | 1102973 |
| 28 | 1099963 |
| 29 | 1099816 |
| 30 | 1112812 |
| 31 | 1099797 |
| 32 | 1099919 |
| 33 | 1102959 |
| 34 | 1001313 |
| 35 | 1099930 |
| 36 | 1100019 |
| 37 | 1100100 |
| 38 | 1099824 |
| 39 | 1099736 |
| 40 | 1112797 |
| 41 | 1099811 |
| 42 | 1092201 |
| 43 | 1100010 |
| 44 | 1100009 |
| 45 | 1099941 |
| 46 | 1097630 |
| 47 | 1031186 |
| 48 | 1102789 |
| 49 | 1099973 |
| 50 | 1099896 |
| 51 | 1104327 |
| 52 | 1099877 |
| 53 | 1099765 |
| 54 | 1102792 |
| 55 | 1102793 |
| 56 | 1099813 |
| 57 | 1019174 |
| 58 | 1099871 |
| 59 | 1102967 |
| 60 | 1099940 |
| 61 | 1100106 |
| 62 | 1100075 |
| 63 | 1100087 |
| 64 | 1099948 |
| 65 | 1099983 |
| 66 | 1099842 |
| 67 | 1112811 |
| 68 | 1100058 |
| 69 | 1100090 |
| 70 | 1099801 |
| 71 | 1100062 |
| 72 | 1099754 |
| 73 | 1099961 |
| 74 | 1099999 |
| 75 | 1100103 |
| 76 | 1099853 |
| 77 | 1099750 |
| 78 | 1099834 |
| 79 | 1099967 |
| 80 | 1099733 |
| 81 | 1100073 |
| 82 | 1100033 |
| 83 | 1100099 |
| 84 | 1099732 |
| 85 | 1099856 |
| 86 | 1099864 |
| 87 | 1099993 |
| 88 | 1100067 |
| 89 | 1100098 |
| 90 | 1100050 |
| 91 | 1099933 |
| 92 | 1099915 |
| 93 | 1100023 |
| 94 | 1099803 |
| 95 | 1099791 |
| 96 | 1099904 |
| 97 | 1100007 |
| 98 | 1099870 |
| 99 | 1099749 |
| 100 | 1100082 |
| 101 | 1099847 |
| 102 | 1112814 |
| 103 | 1099758 |
| 104 | 1100081 |
| 105 | 1099862 |
| 106 | 1099766 |
| 107 | 1099874 |
| 108 | 1099905 |
| 109 | 1099836 |
| 110 | 1077790 |
| 111 | 1095803 |
| 112 | 1102790 |
| 113 | 1092215 |
| 114 | 1112799 |
| 115 | 1099795 |
| 116 | 1095456 |
| 117 | 1100043 |
| 118 | 1100035 |
| 119 | 1099777 |
| 120 | 1099953 |
| 121 | 1099950 |
| 122 | 1099829 |
| 123 | 1100047 |
| 124 | 1092192 |
| 125 | 1099985 |
| 126 | 1089050 |
| 127 | 1078639 |
| 128 | 1099849 |
| 129 | 1099879 |
| 130 | 1099958 |
| 131 | 1100046 |
| 132 | 1099989 |
| 133 | 1096611 |
| 134 | 1102796 |
| 135 | 1099799 |
| 136 | 1099998 |
| 137 | 1099805 |
| 138 | 1100040 |
| 139 | 1102798 |
| 140 | 1092287 |
| 141 | 1099735 |
| 142 | 1092229 |
| 143 | 1099875 |
| 144 | 1100094 |
| 145 | 1099742 |
| 146 | 1099954 |
| 147 | 1098066 |
| 148 | 1100089 |
| 149 | 1099746 |
| 150 | 1099789 |
| 151 | 1092373 |
| 152 | 1092380 |
| 153 | 1083299 |
| 154 | 1078633 |
| 155 | 1092262 |
| 156 | 1099937 |
| 157 | 1092336 |
| 158 | 1077806 |
| 159 | 1092386 |
| 160 | 1083420 |
| 161 | 416803 |
| 162 | 417078 |
| 163 | 1061533 |
| 164 | 1063441 |
| 165 | 1090989 |
| 166 | 415814 |
| 167 | 1105722 |
168 1102962
169 1079861
ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΕΚΕ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 6 Αυγούστου 2026 – Προπτυχιακό πρόγραμμα ΠΤΔΕ- ΤΕΠΕΚΕ
