Λίστα Φοιτητών ΠΤΔΕ – ΤΕΠΕΚΕ – ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ προς Ορκωμοσία στις 31 Ιουλίου 2023
Οι φοιτητές/τριες που κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην επικείμενη τελετή της 31ης Ιουλίου 2023 έχουν ως κάτωθι:
(Αιτούντες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τις 07/007/2023 κι έχουν κάνει εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τη Γραμματεία αποκλειστικά και μόνο μέσω email στο secptde@upatras.gr)
| ΠΤΔΕ | |
| A/A | Κωδ.Φοιτητή |
| 1 | 417391 |
| 2 | 1048986 |
| 3 | 1054806 |
| 4 | 1061450 |
| 5 | 1061467 |
| 6 | 1061539 |
| 7 | 1064079 |
| 8 | 1064301 |
| 9 | 1067795 |
| 10 | 1067802 |
| 11 | 1067821 |
| 12 | 1067828 |
| 13 | 1067831 |
| 14 | 1067832 |
| 15 | 1067872 |
| 16 | 1067883 |
| 17 | 1067909 |
| 18 | 1067922 |
| 19 | 1070644 |
| 20 | 1070814 |
| 21 | 1071019 |
| 22 | 1071021 |
| 23 | 1071030 |
| 24 | 1071031 |
|
ΤΕπΕΚΕ |
|
| A/A | Κωδ.Φοιτητή |
| 25 | 1001599 |
| 26 | 1002153 |
| 27 | 1051712 |
| 28 | 1065541 |
| 29 | 1077703 |
| 30 | 1077704 |
| 31 | 1077709 |
| 32 | 1077710 |
| 33 | 1077712 |
| 34 | 1077713 |
| 35 | 1077717 |
| 36 | 1077718 |
| 37 | 1077720 |
| 38 | 1077723 |
| 39 | 1077725 |
| 40 | 1077726 |
| 41 | 1077735 |
| 42 | 1077736 |
| 43 | 1077737 |
| 44 | 1077740 |
| 45 | 1077742 |
| 46 | 1077743 |
| 47 | 1077746 |
| 48 | 1077747 |
| 49 | 1077753 |
| 50 | 1077757 |
| 51 | 1077759 |
| 52 | 1077761 |
| 53 | 1077767 |
| 54 | 1077768 |
| 55 | 1077769 |
| 56 | 1077773 |
| 57 | 1077774 |
| 58 | 1077778 |
| 59 | 1077779 |
| 60 | 1077781 |
| 61 | 1077784 |
| 62 | 1077786 |
| 63 | 1077787 |
| 64 | 1077788 |
| 65 | 1077789 |
| 66 | 1077792 |
| 67 | 1077793 |
| 68 | 1077794 |
| 69 | 1077795 |
| 70 | 1077796 |
| 71 | 1077797 |
| 72 | 1077798 |
| 73 | 1077800 |
| 74 | 1077802 |
| 75 | 1077803 |
| 76 | 1077805 |
| 77 | 1077809 |
| 78 | 1077811 |
| 79 | 1077813 |
| 80 | 1077814 |
| 81 | 1077816 |
| 82 | 1077817 |
| 83 | 1077818 |
| 84 | 1077819 |
| 85 | 1077822 |
| 86 | 1077823 |
| 87 | 1077824 |
| 88 | 1077825 |
| 89 | 1077826 |
| 90 | 1077828 |
| 91 | 1077831 |
| 92 | 1077836 |
| 93 | 1077837 |
| 94 | 1077838 |
| 95 | 1077839 |
| 96 | 1077840 |
| 97 | 1077841 |
| 98 | 1077844 |
| 99 | 1077845 |
| 100 | 1077846 |
| 101 | 1077849 |
| 102 | 1077850 |
| 103 | 1077851 |
| 104 | 1077852 |
| 105 | 1077853 |
| 106 | 1077854 |
| 107 | 1077855 |
| 108 | 1077859 |
| 109 | 1077863 |
| 110 | 1077864 |
| 111 | 1077867 |
| 112 | 1077869 |
| 113 | 1077871 |
| 114 | 1077874 |
| 115 | 1077875 |
| 116 | 1077879 |
| 117 | 1077880 |
| 118 | 1077882 |
| 119 | 1077887 |
| 120 | 1077889 |
| 121 | 1077890 |
| 122 | 1077892 |
| 123 | 1077893 |
| 124 | 1077894 |
| 125 | 1077898 |
| 126 | 1077905 |
| 127 | 1077912 |
| 128 | 1077916 |
| 129 | 1077918 |
| 130 | 1077919 |
| 131 | 1077920 |
| 132 | 1077922 |
| 133 | 1077924 |
| 134 | 1077926 |
| 135 | 1077928 |
| 136 | 1077929 |
| 137 | 1078516 |
| 138 | 1078642 |
| 139 | 1078646 |
| 140 | 1078649 |
| 141 | 1079465 |
| 142 | 1079467 |
| 143 | 1079472 |
| 144 | 1079864 |
| 145 | 1079879 |
| 146 | 1079881 |
| 147 | 1079883 |
| 148 | 1079894 |
| 149 | 1079896 |
| 150 | 1079911 |
| 151 | 1079914 |
| 152 | 1079918 |
| 153 | 1079920 |
| 154 | 1079922 |
| 155 | 1079923 |
| 156 | 1079927 |
| 157 | 1079946 |
| 158 | 1079952 |
| 159 | 1079954 |
| 160 | 1079962 |
| 161 | 1080667 |
| 162 | 1091093 |
| 163 | 1091097 |
| 164 | 1091098 |
| 165 | 1091099 |
| 166 | 1091106 |
| 167 | 1091107 |
|
ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ |
|
| A/A | Κωδ.Φοιτητή |
| 168 | 3702 |
| 169 | 4118 |
| 170 | 4920 |
| 171 | 4961 |
| 172 | 4962 |
| 173 | 4966 |
| 174 | 5008 |
| 175 | 5021 |
| 176 | 5022 |
| 177 | 5035 |
| 178 | 5039 |
| 179 | 5043 |
| 180 | 5045 |
| 181 | 5051 |
| 182 | 5053 |
| 183 | 5058 |
| 184 | 5068 |
| 185 | 5085 |
