Λίστα Φοιτητών ΠΤΔΕ – ΤΕΠΕΚΕ – ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ προς Ορκωμοσία στις 6 Δεκεμβρίου 2023
Οι φοιτητές/τριες που κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην επικείμενη τελετή της 6ης Δεκεμβρίου 2023 έχουν ως κάτωθι:
(Αιτούντες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τις 23/10/2023 κι έχουν κάνει εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τη Γραμματεία αποκλειστικά και μόνο μέσω email στο secptde@upatras.gr)
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΤΔΕ – ΤΕΠΕΚΕ | |
| Α/Α | Κωδ.Φοιτητή |
| 1 | 415882 |
| 2 | 416368 |
| 3 | 416860 |
| 4 | 417406 |
| 5 | 1054869 |
| 6 | 1054870 |
| 7 | 1061448 |
| 8 | 1061503 |
| 9 | 1061512 |
| 10 | 1061574 |
| 11 | 1061584 |
| 12 | 1063168 |
| 13 | 1063438 |
| 14 | 1064515 |
| 15 | 1067847 |
| 16 | 1067868 |
| 17 | 1067883 |
| 18 | 1067899 |
| 19 | 1067922 |
| 20 | 1068430 |
| 21 | 1070621 |
| 22 | 1070641 |
| 23 | 1070813 |
| 24 | 1070815 |
| 25 | 1077706 |
| 26 | 1077709 |
| 27 | 1077714 |
| 28 | 1077716 |
| 29 | 1077719 |
| 30 | 1077730 |
| 31 | 1077731 |
| 32 | 1077739 |
| 33 | 1077746 |
| 34 | 1077749 |
| 35 | 1077751 |
| 36 | 1077758 |
| 37 | 1077762 |
| 38 | 1077783 |
| 39 | 1077784 |
| 40 | 1077791 |
| 41 | 1077808 |
| 42 | 1077812 |
| 43 | 1077815 |
| 44 | 1077832 |
| 45 | 1077843 |
| 46 | 1077848 |
| 47 | 1077852 |
| 48 | 1077856 |
| 49 | 1077861 |
| 50 | 1077868 |
| 51 | 1077873 |
| 52 | 1077877 |
| 53 | 1077883 |
| 54 | 1077895 |
| 55 | 1077896 |
| 56 | 1077897 |
| 57 | 1077900 |
| 58 | 1077903 |
| 59 | 1077909 |
| 60 | 1077913 |
| 61 | 1077925 |
| 62 | 1078641 |
| 63 | 1078643 |
| 64 | 1078645 |
| 65 | 1079463 |
| 66 | 1079882 |
| 67 | 1079884 |
| 68 | 1079886 |
| 69 | 1079898 |
| 70 | 1079899 |
| 71 | 1079904 |
| 72 | 1079906 |
| 73 | 1079916 |
| 74 | 1079932 |
| 75 | 1079935 |
| 76 | 1079938 |
| 77 | 1079948 |
| 78 | 1080688 |
| 79 | 1080689 |
| 80 | 1091095 |
| 81 | 1091103 |
| ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ | |
| 1 | 5016 |
| 2 | 5029 |
| 3 | 5071 |
| 4 | 5072 |
| 5 | 5077 |
| 6 | 5074 |
